Главная → Полезная информация → Каталог вагонов → Вагоны-транспортеры
16-осный транспортер площадочного типа, модель 14-Т105, обозначение по нумерации 3926 (тип)
Технические характеристики:
Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру
Погрузочная площадка | ||
длина | мм | 11545 |
ширина | мм | 2240 |
высота | мм | (1000) |
Грузоподъемность | т | 180 |
Масса тары | т | 164 |
Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 210,7 (21,5) |
Погонная нагрузка | т/м | 9,4 |
Диаметр колес по кругу катания | мм | 900 |
Ордината центра тяжести | мм | 830 |
Тип 4-осной тележки | специальная | |
Число тормозных осей | шт. | 14 |
Количество тележек | шт. | 4 |
Подшипник | скольжения | |
Тип воздухораспределителя | 483.000 | |
База транспортера | мм | 25170 |
База концевой балки (группы тележек) | мм | 5730 |
База 4-осной тележки | мм | 2570 |
Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 125 |
Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 239 |
Несущая балка | клепаная | |
Тип сцепки | СА-3 | |
Площадь боковой поверхности | м.кв. | 54 |
Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1338 |
Габарит | 1-Т | |
Масса несущей балки | т | 81,2 |
Масса концевой балки | т | 8,68 |
Масса 4-осной тележки с 3-мя тормозными осями с 4-мя тормозными осями |
т т |
14,993 15,242 |
Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет | |
Скорость транспортера груженого | км/ч | 80 |
порожнего | км/ч | 80 |