Главная → Полезная информация → Каталог вагонов → Вагоны-цистерны
4-осная цистерна для патоки, модели 15-1613-01
Назначение: для перевозки патоки
Технические характеристики:
Номер проекта | 1613.00.000-01 |
Технические условия | ТУ 24.00.6211-87 |
Модель вагона | 15-1613-01 |
Изготовитель | ОАО «МЗТМ» ОАО «Азовмаш» |
Грузоподъемность, т | 68,4 |
Масса тары вагона, т | 24,0 |
Нагрузка: | |
статическая нагрузка, кН (тс) | 228,3 (23,3) |
погонная, кН/м (тс/м) | 75,3 (7,68) |
Объем котла, м3 | 54,5 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
по осям сцепления автосцепок | 12020 |
по концевым балкам рамы | 10800 |
Ширина максимальная, мм | 3060 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4220 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |
Длина котла наружная, мм | 10630 |
Количество верхних люков, шт. | 3 |
Наличие уклона котла | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |
Наличие парообогревательной рубашки | да |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив верхний, слив нижний |
Количество лестниц, шт.: | |
наружных | 2 |
внутренних | — |
Год постановки на серийное производство | 1996 |
Год снятия с серийного производства | — |
Возможность установки буферов | нет |