Главная → Полезная информация → Каталог вагонов → Крытые вагоны
4-осный крытый вагон для скота с верхним расположением люков, модель 11-С001
Назначение: для перевозки живности на дальние расстояния
Технические характеристики:
Номер проекта | — |
Технические условия | — |
Модель вагона | 11-С001 |
Тип вагона | 962 |
Изготовитель | ОАО «Алтайвагон» |
Грузоподъемность, т | 30 |
Масса тары вагона, т | 25,4 |
Нагрузка: | |
статическая осевая, кН (тс) | 135,74 (13,85) |
погонная, кН/м (тс/м) | 36,26 (3,7) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 9830 |
Длина, мм: | |
по осям сцепления автосцепок | 14730 |
по концевым балкам рамы | 13510 |
Ширина максимальная, мм | 3414 |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
максимальная | 4490 |
до уровня пола | 1255 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
То же с ручным тормозом | нет |
Наличие стояночного тормоза | нет |
Объем кузова, м3 | 90,5 |
Длина кузова внутри, мм | 13430 |
Ширина кузова внутри, мм | 2750 |
Высота грузового помещения от пола до потолка, мм | 2402 |
Длина грузового помещения, мм | 13430 |
Размер дверного проема в свету, мм | 1830х2130 |
Площадь пола, м2 | 36,9 |
Вместимость бака для воды, л | 1300 |
Вместимость вагона максимальная, голов: | |
овец | 88 |
свиней | 34 |
Наличие отделения для проводника | нет |
Год постановки на серийное производство | 1948 |
Год снятия с серийного производства | — |
Возможность установки буферов | нет |