Главная → Полезная информация → Каталог вагонов → Полувагоны
4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенами, модель 12-7023-01
Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков
Технические характеристики:
Номер проекта | 7023-01.00.000 |
Технические условия | ТУ У 3.06-05763814-065:2005 |
Модель вагона | 12-7023-01 |
Тип вагона | — |
Изготовитель | ОАО «КВСЗ» |
Грузоподъемность, т | 70,5 |
Масса тары вагона, т | 23,0 |
Нагрузка: | |
статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
погонная, кН/м (тс/м) | 66,2 (6,75) |
Объем кузова, м3: | 83 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-ВМ |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: | |
по осям сцепления автосцепок | 13920 |
по концевым балкам рамы | 12700 |
Ширина максимальная, мм | 3208 |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
максимальная | 3610 |
до нижней обвязки | 1415 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 или 18-7020 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
ширина | 2952 |
длина | 12478 |
высота | 2187 |
Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1364х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: | |
средних | 31 |
надтележечных | 23,5 |
Площадь пола, м2 | 37,9 |
Год постановки на серийное производство | 2006 |
Год снятия с серийного производства | — |
Возможность установки буферов | нет |