Главная → Полезная информация → Железнодорожные справочники
Нормативные сроки службы вагонов, оборудования и машин
Наименование машин и оборудования (по группам и видам основных фондов) | Шифр | Нормативный срок службы, лет |
Вагоны пассажирские цельнометаллические: | — | — |
мягкие | 50010 | 28 |
жесткие купейные | 50011 | 28 |
жесткие открытые и межобластные | 50012 | 28 |
багажные | 50013 | 28 |
рестораны | 50014 | 25 |
почтовые | 50015 | 28 |
специально-технические и вагоны-электростанции | 50032 | 23 |
вагоны пассажирские с деревянным кузовом | 50016 | 28 |
Вагоны грузовые крытые: | — | — |
универсальные | 50017 | 32 |
вагоны для бумаги | 50033 | 32 |
вагоны для скота | 50034 | 30 |
вагоны для автомобилей | 50035 | 30 |
вагоны для аппатитового концентрата | 50036 | 24 |
вагоны-хопперы для зерна | 50037 | 30 |
вагоны-хопперы для цемента | 50038 | 26 |
вагоны-хопперы для минеральных удобрений | 50041 | 26* |
вагоны бункерного типа для муки | 50039 | 30 |
вагоны бункерного типа для нефтебитума | 50040 | 30 |
вагоны-хопперы для агломерата и окатышей | 50042 | 15 |
хоппер-дозаторы | 50020 | 25 |
Полувагоны: | — | — |
универсальные 4-х, 6-ти, 8-ми осные | 50018 | 22 |
Платформы: | — | — |
универсальные | 50019 | 32 |
для большегрузных контейнеров | 50044 | 32 |
для рулонной стали | 50045 | 32 |
для автомобилей | 50052 | 30 |
Цистерны: | — | — |
нефтебензиновые 4-х и 8-ми осные | 50022 | 32** |
кислотные | 50023 | 18 |
для улучшенной серной кислоты | 50053 | 18 |
меланжевые | 50046 | 13 |
для различных химических грузов | 50047 | 24 |
для пищевых продуктов | 50048 | 30 |
цементные | 50049 | 28 |
вагоны для живой рыбы | 50054 | 30 |
Рефрижераторные поезда, секции, вагоны АРВ и вагоны-термосы | 50024 | 25 |
Подвижной состав метрополитена | 50026 | 31 |
Думпкары | 50507 | 25 |
Электропоезда: | — | — |
постоянного тока | 50008 | 28 |
переменного тока | 50009 | 28 |
Дизель-поезда | 50005 | 25 |
Транспортеры | 50021 | 35 |
Контейнеры крупнотоннажные универсальные | — | 15 |
Контейнеры среднетоннажные универсальные | 70001 | 16 |
Городской рельсовый транспорт: | — | — |
Вагоны трамвайные 4-х и более осные с металлическими кузовами | 50700 | 16 |
Производственный транспорт | — | — |
Вагоны узкой колеи: | 50500 | — |
крытые, платформы, вагоны-сцепы | — | 15 |
транспортеры, цистерны | — | 20 |
полувагоны торфовозные | — | 10 |
пассажирские вагоны | 50501 | 12 |
Думпкары | 50507 | 15*** |
Вагоны широкой колеи для промышленности (технологические): | — | — |
вагоны для окатышей и агломерата | — | 17 |
вагон для кокса | — | 15 |
вагон для сыпучих металлургических грузов | — | 20 |
вагон для перевозки угля, медной руды, торфа, тех.углерода и др. | — | 22 |
цистерна для химических грузов | — | 24 |
цистерна для сжиженных газов (пропан, аммиак) | — | 40 |
вагон бункерного типа для гранулированных полимеров | — | 30 |
платформа для тяжеловесной обрези и чушкового чугуна | — | 15 |
Фирменное белье Виктория Сикрет тут >>>